ADVAN Racing RS2
Тип: литой по технологии Flow Forming
Цвет: Racing Hyper Silver, Racing Hyper Black, Semi Gloss Black, Racing Red (только для Porsche)
Размер | Вес |
17x7 | ~ 6,5 кг |
17x7,5 | ~ 6,7 кг |
17x8 | ~ 7,0 кг |
17x8,5 | ~ 7,2 кг |
17x9 | ~ 7,4 кг |
18x7 | ~ 7,3 кг |
18x7,5 | ~ 7,5 кг |
18x8 | ~ 7,7 кг |
18x8,5 | ~ 7,8 кг |
18x9 | ~ 7,9 кг |
18x9,5 | ~ 8,1 кг |
18x10,5 | ~ 9,8 кг |
19x8 | ~ 8,3 кг |
19x8,5 | ~ 8,5 кг |
19x9 | ~ 8,6 кг |
19x9,5 | ~ 8,9 кг |
19x10 | ~ 10,2 кг |
19x11 | ~ 10,5 кг |
Срок поставки 6-8 недель. Точное время доставки и цена по запросу.
Диски Yokohama ADVAN Racing RS2 создаются с применением двух технологий: высокотехнологичного литья и формовки. Это позволяет добиться показателей веса и прочности близких к кованым колёсам. RS2 отличаются дизайном с десятью сильно изогнутыми спицами, которые подвергаются дополнительной обработке для снижения общего веса колеса.
Диски ADVAN Racing RS2 доступны в диаметре 17, 18, 19 и 20 дюймов для BMW, Mini, Porsche, Audi, VW и Mercedes. Колёсные диски Yokohama производятся исключительно в Японии, что гарантирует их высокое качество и превосходные характеристики.
Доступные размеры
17"
17x7J FACE-1 ET42 4x100 ЦО 63
17x7,5J FACE-1 ET48 5x112 ЦО 66,5
17x8J FACE-1 ET50 5x112 ЦО 57,1
17x8,5J FACE-2 ET35 5x120 ЦО 72,5 (кроме Racing Hyper Silver)
17x9J FACE-1 ET35 5x120 ЦО 72,5 (кроме Racing Hyper Silver)
18"
18x7J FACE-1 ET42 4x100 ЦО 63
18x7,5J FACE-1 ET48 5x112 ЦО 66,5
18x8J FACE-1 ET50 5x112 ЦО 57,1
18x8J FACE-1 ET42 5x112 ЦО 66,5
18x8,5J FACE-2 ET35 5x120 ЦО 72,5
18x8,5J FACE-2 ET29 5x112 ЦО 66,5
18x9J FACE-2 ET20 5x120 ЦО 72,5 (кроме Racing Hyper Silver)
18x9J FACE-2 ET50 5x112 ЦО 66,5 (кроме Racing Hyper Silver)
18x9,5J FACE-2 ET50 5x120 ЦО 72,5
18x9,5J FACE-2 ET35 5x120 ЦО 72,5
18x9,5J FACE-2 ET22 5x120 ЦО 72,5 (кроме Racing Hyper Silver)
18x10,5J FACE-2 ET25 5x120 ЦО 72,5 (кроме Racing Hyper Silver)
19"
19x8J FACE-1 ET50 5x112 ЦО 57,1
19x8,5J FACE-2 ET35 5x120 ЦО 72,5
19x8,5J FACE-2 ET29 5x120 ЦО 72,5 (кроме Racing Hyper Silver)
19x8,5J FACE-1 ET42 5x112 ЦО 66,5
19x8,5J FACE-1 ET52 5x130 ЦО 71,6 (кроме Racing Hyper Black)
19x9J FACE-2 ET20 5x120 ЦО 72,5 (кроме Racing Hyper Silver)
19x9J FACE-1 ET50 5x112 ЦО 66,5 (кроме Racing Hyper Silver)
19x9J FACE-2 ET29 5x112 ЦО 66,5 (кроме Racing Hyper Silver)
19x9,5J FACE-2 ET50 5x120 ЦО 72,5
19x9,5J FACE-2 ET35 5x120 ЦО 72,5
19x10J FACE-2 ET22 5x120 ЦО 72,5 (кроме Racing Hyper Silver)
19x10J FACE-1 ET40 5x130 ЦО 71,6 (кроме Racing Hyper Black)
19x11J FACE-2 ET30 5x120 ЦО 72,5 (кроме Racing Hyper Silver)
19x11J FACE-1 ET63/51 5x130 ЦО 71,6 (кроме Racing Hyper Black и Racing Red)
20"
20x8,5J FACE-2 ET35 5x120 ЦО 72,5 (кроме Racing Hyper Black)
20x8,5J FACE-1 ET42 5x112 ЦО 66,5 (кроме Racing Hyper Black)
20x8,5J FACE-1 ET51 5x130 ЦО 71,6 (кроме Racing Hyper Black)
20x9J FACE-2 ET32 5x120 ЦО 72,5 (кроме Racing Hyper Black)
20x9J FACE-1 ET50 5x112 ЦО 66,5 (кроме Racing Hyper Black)
20x9J FACE-1 ET55 5x130 ЦО 71,6 (кроме Racing Hyper Black)
20x9,5J FACE-2 ET50 5x120 ЦО 72,5 (кроме Racing Hyper Black)
20x9,5J FACE-2 ET29 5x112 ЦО 66,5 (кроме Racing Hyper Black)
20x10J FACE-2 ET45 5x120 ЦО 72,5 (кроме Racing Hyper Black)
20x10J FACE-2 ET40 5x130 ЦО 71,6 (кроме Racing Hyper Black)
20x11J FACE-2 ET65 5x130 ЦО 71,6 (кроме Racing Hyper Black)
20x11J FACE-2 ET51 5x130 ЦО 71,6 (кроме Racing Hyper Black)